套餐与价格
下表是 2026-08-09 前后核对的全部档位。机场调价很勤,下单前以商店页为准。
| 档位 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 |
|---|---|---|---|---|
| u1s1·普通人真够了包 | 月付 | ¥20 | 120G/月 | ¥20 |
| u1s1·你以为用不到包两年付 568 跟其他周期不成比例,照截图原值记录 | 月付 | ¥40 | 300G/月 | ¥40 |
| u1s1·瘾大就拉满包 | 月付 | ¥100 | 700G/月 | ¥100 |
| u1s1·我全都要包 | 月付 | ¥180 | 1500G/月 | ¥180 |
| u1s1·定制包截图上的流量是 0G,待核实 | 月付 | ¥600 | —G/月 | ¥600 |
| u1s1·普通人真够了包 | 季付 | ¥54 | 120G/月 | ¥18 |
| u1s1·你以为用不到包两年付 568 跟其他周期不成比例,照截图原值记录 | 季付 | ¥108 | 300G/月 | ¥36 |
| u1s1·瘾大就拉满包 | 季付 | ¥270 | 700G/月 | ¥90 |
| u1s1·我全都要包 | 季付 | ¥486 | 1500G/月 | ¥162 |
| u1s1·普通人真够了包 | 半年付 | ¥102 | 120G/月 | ¥17 |
| u1s1·你以为用不到包两年付 568 跟其他周期不成比例,照截图原值记录 | 半年付 | ¥204 | 300G/月 | ¥34 |
| u1s1·瘾大就拉满包 | 半年付 | ¥510 | 700G/月 | ¥85 |
| u1s1·我全都要包 | 半年付 | ¥918 | 1500G/月 | ¥153 |
| u1s1·就是好用包 | 年付 | ¥96 | 60G/月 | ¥8 |
| u1s1·普通人真够了包 | 年付 | ¥192 | 120G/月 | ¥16 |
| u1s1·你以为用不到包两年付 568 跟其他周期不成比例,照截图原值记录 | 年付 | ¥384 | 300G/月 | ¥32 |
| u1s1·瘾大就拉满包 | 年付 | ¥960 | 700G/月 | ¥80 |
| u1s1·我全都要包 | 年付 | ¥1728 | 1500G/月 | ¥144 |
| u1s1·就是好用包 | 两年付 | ¥180 | 60G/月 | ¥7.5 |
| u1s1·普通人真够了包 | 两年付 | ¥336 | 120G/月 | ¥14 |
| u1s1·你以为用不到包两年付 568 跟其他周期不成比例,照截图原值记录 | 两年付 | ¥568 | 300G/月 | ¥23.7 |
| u1s1·瘾大就拉满包 | 两年付 | ¥1920 | 700G/月 | ¥80 |
| u1s1·我全都要包 | 两年付 | ¥3024 | 1500G/月 | ¥126 |
| u1s1·就是好用包 | 三年付 | ¥270 | 60G/月 | ¥7.5 |
| u1s1·普通人真够了包 | 三年付 | ¥432 | 120G/月 | ¥12 |
| u1s1·你以为用不到包两年付 568 跟其他周期不成比例,照截图原值记录 | 三年付 | ¥864 | 300G/月 | ¥24 |
| u1s1·瘾大就拉满包 | 三年付 | ¥2160 | 700G/月 | ¥60 |
| u1s1·我全都要包 | 三年付 | ¥3888 | 1500G/月 | ¥108 |
实测记录
暂时没有。我更想先把手上的几家测扎实,再一家家往后排。拿到数据后会补在这里。
适合谁
- 预算一个月十块左右,主要刷网页、看视频的人
- 每月流量用得凶,要下 4K 或同步网盘的人(最高档每月 1500G)
需要留意的地方
- 多年付的价格有不按比例的数值,照截图原样保留
- 截图上的定制包流量显示为 0G
资料里还缺这些:线路与协议、节点所在地区、设备数上限、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测。补上之前,这几项请以客服的回答为准。
常见问题
U1S1多少钱一个月?
按 2026年11月核对的套餐,最低月均 7.5 元(u1s1·就是好用包,两年付 180 元,每月 60G)。只买一个月的话是 20 元 120G。
U1S1用的是什么线路?
品牌方没有公开线路类型。
U1S1官网打不开怎么办?
本页的“去官网”按钮会跳到U1S1的注册页。打不开时先换一个网络(比如手机流量)再试,或者清掉浏览器缓存。本站不是U1S1官方,账号和售后问题要找它的客服。