套餐与价格
下表是 2026-08-09 前后核对的全部档位。机场调价很勤,下单前以商店页为准。
| 档位 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 |
|---|---|---|---|---|
| 小包-月付版 | 月付 | ¥15 | 60G/月 | ¥15 |
| 基础版 | 月付 | ¥25 | 120G/月 | ¥25 |
| 优选版 | 月付 | ¥45 | 250G/月 | ¥45 |
| 强化版 | 月付 | ¥80 | 500G/月 | ¥80 |
| 顶配版 | 月付 | ¥150 | 1000G/月 | ¥150 |
| 基础版 | 季付 | ¥65 | 120G/月 | ¥21.7 |
| 优选版 | 季付 | ¥125 | 250G/月 | ¥41.7 |
| 强化版 | 季付 | ¥230 | 500G/月 | ¥76.7 |
| 顶配版 | 季付 | ¥440 | 1000G/月 | ¥146.7 |
| 基础版 | 半年付 | ¥120 | 120G/月 | ¥20 |
| 优选版 | 半年付 | ¥245 | 250G/月 | ¥40.8 |
| 强化版 | 半年付 | ¥450 | 500G/月 | ¥75 |
| 顶配版 | 半年付 | ¥870 | 1000G/月 | ¥145 |
| 小包-年付版 | 年付 | ¥98 | 30G/月 | ¥8.2 |
| 基础版 | 年付 | ¥250 | 120G/月 | ¥20.8 |
| 优选版 | 年付 | ¥485 | 250G/月 | ¥40.4 |
| 强化版 | 年付 | ¥850 | 500G/月 | ¥70.8 |
| 顶配版 | 年付 | ¥1750 | 1000G/月 | ¥145.8 |
| 不限时买断 100G | 一次性 | ¥120 | 100G 总量 | — |
| 不限时买断 250G | 一次性 | ¥220 | 250G 总量 | — |
| 不限时买断 500G | 一次性 | ¥450 | 500G 总量 | — |
| 不限时买断 1000G | 一次性 | ¥850 | 1000G 总量 | — |
实测记录
暂时没有。我更想先把手上的几家测扎实,再一家家往后排。拿到数据后会补在这里。
适合谁
- 每月流量用得凶,要下 4K 或同步网盘的人(最高档每月 1000G)
- 不想按月续费的人,它有不限时的「不限时买断 100G」,120 元 100G 用完为止
需要留意的地方
- 暂未发现需要特别提醒的问题。
资料里还缺这些:设备数上限、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份。补上之前,这几项请以客服的回答为准。
常见问题
Sogo云多少钱一个月?
按 2026年11月核对的套餐,最低月均 8.2 元(小包-年付版,年付 98 元,每月 30G)。只买一个月的话是 15 元 60G。
Sogo云用的是什么线路?
企业级 IPLC,智能负载均衡与三网优化(资料口径)。这是品牌方或套餐说明的口径,本站没有拿到运营商侧的证明。
Sogo云官网打不开怎么办?
本页的“去官网”按钮会跳到Sogo云的注册页。打不开时先换一个网络(比如手机流量)再试,或者清掉浏览器缓存。本站不是Sogo云官方,账号和售后问题要找它的客服。