套餐与价格
下表是 2026-08-09 前后核对的全部档位。机场调价很勤,下单前以商店页为准。
| 档位 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 |
|---|---|---|---|---|
| 浪网 入门流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 月付 | ¥30 | 150G/月 | ¥30 |
| 浪网 进阶套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 月付 | ¥70 | 450G/月 | ¥70 |
| 浪网 高端套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 月付 | ¥120 | 800G/月 | ¥120 |
| 浪网 商业套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 月付 | ¥200 | 2000G/月 | ¥200 |
| 浪网 定制线路包定制档;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 月付 | ¥640 | 500G/月 | ¥640 |
| 浪网 入门流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 季付 | ¥85.5 | 150G/月 | ¥28.5 |
| 浪网 进阶套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 季付 | ¥199.5 | 450G/月 | ¥66.5 |
| 浪网 高端套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 季付 | ¥342 | 800G/月 | ¥114 |
| 浪网 商业套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 季付 | ¥570 | 2000G/月 | ¥190 |
| 浪网 入门流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 半年付 | ¥162 | 150G/月 | ¥27 |
| 浪网 进阶套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 半年付 | ¥378 | 450G/月 | ¥63 |
| 浪网 高端套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 半年付 | ¥648 | 800G/月 | ¥108 |
| 浪网 商业套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 半年付 | ¥1080 | 2000G/月 | ¥180 |
| 浪网 年付标准套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 年付 | ¥119 | 80G/月 | ¥9.9 |
| 浪网 入门流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 年付 | ¥306 | 150G/月 | ¥25.5 |
| 浪网 进阶套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 年付 | ¥714 | 450G/月 | ¥59.5 |
| 浪网 高端套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 年付 | ¥1224 | 800G/月 | ¥102 |
| 浪网 商业套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 年付 | ¥2040 | 2000G/月 | ¥170 |
| 浪网 入门流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 两年付 | ¥576 | 150G/月 | ¥24 |
| 浪网 进阶套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 两年付 | ¥1344 | 450G/月 | ¥56 |
| 浪网 高端套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 两年付 | ¥2304 | 800G/月 | ¥96 |
| 浪网 商业套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 两年付 | ¥3840 | 2000G/月 | ¥160 |
| 浪网 入门流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 三年付 | ¥810 | 150G/月 | ¥22.5 |
| 浪网 进阶套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 三年付 | ¥1890 | 450G/月 | ¥52.5 |
| 浪网 高端套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 三年付 | ¥3240 | 800G/月 | ¥90 |
| 浪网 商业套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 三年付 | ¥5400 | 2000G/月 | ¥150 |
| 浪网 小流量包套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 一次性 | ¥239 | 180G 总量 | — |
| 浪网 标准流量包套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 一次性 | ¥569 | 450G 总量 | — |
| 浪网 精英流量包套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 | 一次性 | ¥1099 | 900G 总量 | — |
实测记录
暂时没有。我更想先把手上的几家测扎实,再一家家往后排。拿到数据后会补在这里。
适合谁
- 每月流量用得凶,要下 4K 或同步网盘的人(最高档每月 2000G)
- 不想按月续费的人,它有不限时的「浪网 小流量包」,239 元 180G 用完为止
需要留意的地方
- 品牌公开资料说截图里的流量和设备数上限被遮住,套餐表却列了流量数值,前后对不上;本页按表里的数值录入,并标为待核对
- 入门档的流量原文写作“截150G”
- 入口地址的域名前缀和暮光网络等五家一样,这只是观察到的现象,是否同一运营方尚未确认。
资料里还缺这些:各档实际流量、设备数上限、节点所在地区、协议类型、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份。补上之前,这几项请以客服的回答为准。
常见问题
浪网多少钱一个月?
按 2026年11月核对的套餐,最低月均 9.9 元(浪网 年付标准,年付 119 元,每月 80G)。只买一个月的话是 30 元 150G。
浪网用的是什么线路?
IEPL 专线(截图标注)。这是品牌方或套餐说明的口径,本站没有拿到运营商侧的证明。
浪网官网打不开怎么办?
本页的“去官网”按钮会跳到浪网的注册页。打不开时先换一个网络(比如手机流量)再试,或者清掉浏览器缓存。本站不是浪网官方,账号和售后问题要找它的客服。