套餐与价格
下表是 2026-10-18 前后核对的全部档位。机场调价很勤,下单前以商店页为准。
| 档位 | 周期 | 价格 | 流量 | 折合每月 |
|---|---|---|---|---|
| 可信云月付小包数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量,且只能月付 | 月付 | ¥15 | 60G/月 | ¥15 |
| 基础版(Basic)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 月付 | ¥25 | 150G/月 | ¥25 |
| 标准版(Standard)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 月付 | ¥50 | 300G/月 | ¥50 |
| 专业版(Pro)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 月付 | ¥100 | 600G/月 | ¥100 |
| 旗舰版(Ultimate)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 月付 | ¥200 | 1200G/月 | ¥200 |
| 基础版(Basic)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 季付 | ¥71.3 | 150G/月 | ¥23.8 |
| 标准版(Standard)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 季付 | ¥142.5 | 300G/月 | ¥47.5 |
| 专业版(Pro)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 季付 | ¥285 | 600G/月 | ¥95 |
| 旗舰版(Ultimate)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 季付 | ¥570 | 1200G/月 | ¥190 |
| 基础版(Basic)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 半年付 | ¥135 | 150G/月 | ¥22.5 |
| 标准版(Standard)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 半年付 | ¥270 | 300G/月 | ¥45 |
| 专业版(Pro)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 半年付 | ¥540 | 600G/月 | ¥90 |
| 旗舰版(Ultimate)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 半年付 | ¥1080 | 1200G/月 | ¥180 |
| 可信云年费小礼包数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 年付 | ¥96 | 60G/月 | ¥8 |
| 基础版(Basic)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 年付 | ¥255 | 150G/月 | ¥21.3 |
| 标准版(Standard)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 年付 | ¥510 | 300G/月 | ¥42.5 |
| 专业版(Pro)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 年付 | ¥1020 | 600G/月 | ¥85 |
| 旗舰版(Ultimate)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 年付 | ¥2040 | 1200G/月 | ¥170 |
| 可信云年费小礼包数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 两年付 | ¥190 | 60G/月 | ¥7.9 |
| 基础版(Basic)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 两年付 | ¥480 | 150G/月 | ¥20 |
| 标准版(Standard)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 两年付 | ¥960 | 300G/月 | ¥40 |
| 专业版(Pro)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 两年付 | ¥1920 | 600G/月 | ¥80 |
| 旗舰版(Ultimate)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 两年付 | ¥3840 | 1200G/月 | ¥160 |
| 可信云年费小礼包数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 三年付 | ¥280 | 60G/月 | ¥7.8 |
| 基础版(Basic)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 三年付 | ¥630 | 150G/月 | ¥17.5 |
| 标准版(Standard)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 三年付 | ¥1260 | 300G/月 | ¥35 |
| 专业版(Pro)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 三年付 | ¥2520 | 600G/月 | ¥70 |
| 旗舰版(Ultimate)数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 | 三年付 | ¥5400 | 1200G/月 | ¥150 |
| 可信云轻量不限时数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量,限前 1 万名用户,卖完为止 | 一次性 | ¥50 | 50G 总量 | — |
实测记录
暂时没有。我更想先把手上的几家测扎实,再一家家往后排。拿到数据后会补在这里。
适合谁
- 每月流量用得凶,要下 4K 或同步网盘的人(最高档每月 1200G)
- 不想按月续费的人,它有不限时的「可信云轻量不限时」,50 元 50G 用完为止
需要留意的地方
- 品牌公开资料只能确认品牌名与入口链接;套餐、线路和节点地区来自 2026-10-18 的面板公开套餐接口,待核对
- “IEPL 专线”的线路说法、节点地区和节点数、“不限制设备数量”,都来自套餐说明自述,本站未实测
- 套餐说明里写着可解锁流媒体和 AI 工具;这项本站没测过,所以没有录入
资料里还缺这些:协议类型、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份。补上之前,这几项请以客服的回答为准。
常见问题
可信云多少钱一个月?
按 2026年11月核对的套餐,最低月均 7.8 元(可信云年费小礼包,三年付 280 元,每月 60G)。只买一个月的话是 15 元 60G。
可信云用的是什么线路?
IEPL 专线(套餐说明自述)。这是品牌方或套餐说明的口径,本站没有拿到运营商侧的证明。
可信云官网打不开怎么办?
本页的“去官网”按钮会跳到可信云的注册页。打不开时先换一个网络(比如手机流量)再试,或者清掉浏览器缓存。本站不是可信云官方,账号和售后问题要找它的客服。